| Nro | Tipo | Descripcion | Archivo |
|---|---|---|---|
| 1 | Resolucion Directoral Regional | Coordinador Regional de PRONAHEBAS | Abrir |





-
Plan de PRONAHEBAS
| Nro | Descripcion | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | Plan de trabajo del programa nacional de centros de hemoterapia y bancos de sangre | Abrir |
-
Normas legales de PRONAHEBAS
| Nro | Tipo | Norma Legal | Archivo |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTORIZACION SANITARIA | DECRETO SUPREMO N°017-2022-SA | Abrir |
| 2 | AUTORIZACION SANITARIA | ANEXOS DS REGLAMENTO DE LEY 26454 | Abrir |
| 3 | COMITES TRANSFUSIONALES | COMITES TRANSFUSIONALES HOSPITALARIOS R.M. 392-2025-MINSA | Abrir |
| 4 | GUIA TECNICA DE SELECCION DEL DONANTE | SELECCION DEL DONANTE R.M. 241-2018-MINSA | Abrir |
| 5 | GUIA TECNICA DE SELECCION DEL DONANTE | R.M. 440-2018-MINSA MODIF. ART 2 DE RM 241 | Abrir |
| 6 | GUIA TECNICA DE SELECCION DEL DONANTE | MODIF.CRITERIOS DE ELEGILIBILIDAD DE PATOLOGIAS R.M. 212-2022-MINSA | Abrir |
| 7 | GUIA TECNICA DE SELECCION DEL DONANTE | CRIT. ELEGILIBILIDAD PATOLOGIAS R.M.129-2020-MINSA | Abrir |
| 8 | LEY 26454 Y MODIFICATORIAS | LEY 26454 | Abrir |
| 9 | LEY 26454 Y MODIFICATORIAS | D.S. 004-2018. MODIFICATORIA DE LA LEY 26454 | Abrir |
| 10 | REGULACION ESTADISTICA | INFORMACION ESTADISTICA R.M. 468-2019-MINSA | Abrir |
| 11 | REGULACION ESTADISTICA | FORMATO FICHA ESTADISTICA | Abrir |
| 12 | SELLO DE CALIDAD | USO Y CONTROL DEL SELLO DE CALIDAD DE SANGRE R.M. 861-2015-MINSA | Abrir |
| 13 | SELLO DE CALIDAD | OBTENER EL SELLO NACIONAL DE CALIDAD DE SANGRE | Abrir |
| 14 | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PRONAHEBAS | NORMAS TÉC. DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PRONAHEBAS | Abrir |
| 15 | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PRONAHEBAS | MANUAL DE CALIDAD | Abrir |
| 16 | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PRONAHEBAS | CRITERIOS DE CALIDAD | Abrir |
| 17 | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PRONAHEBAS | FORMATOS Y REGISTROS | Abrir |
| 18 | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PRONAHEBAS | MANUAL DE BIOSEGURIDAD | Abrir |
| 19 | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PRONAHEBAS | PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EST | Abrir |
-
Requisitos para autorizacion de funcionamiento
| Nro | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | DECRETO SUPREMO N°017-2022-SA. AUTORIZACION SANITARIA | Abrir |
| 2 | ANEXOS AUTORIZACION SANITARIA D.S. 017-2022 | Abrir |
| 3 | REQUISITOS PARA OBTENER LA AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO | Abrir |
| 4 | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BANCOS DE SANGRE | Abrir |
| 5 | RENOVACION DE AUTORIZACION SANITARIA | Abrir |
-
IPRESS Autorizadas – Banco de Sangre o Centro de Hemoterapia
| Nro | IPRESS | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO – BANCO DE SANGRE TIPO II | Abrir |
| 2 | HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO BANCO DE SANGRE TIPO II | Abrir |
| 3 | HOSPITAL BASE III PUNO ESSALUD – BANCO SANGRE TIPO II | Abrir |
| 4 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES BANCO DE SANGRE TIPO I A | Abrir |
| 5 | CLINICA MONTE SINAI- BANCO DE SANGRE TIPO I A | Abrir |
-
Manuales de Sistema HEMORED
| Nro | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO ESTADISTICO | Abrir |
| 2 | MANUAL DE USUARIO DE CARGA AUTOMATICA DE DATOS A TRAVES DE EXCEL | Abrir |
| 3 | MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE SELLOS DE CALIDAD Y ELIMINACION – CHBS | Abrir |
| 4 | MANUAL DE USUARIO DE HEMORED | Abrir |
| 5 | MANUAL STOCK DE HEMOCOMPONENTES – BANCO DE SANGRE | Abrir |
-
Suscripcion de Convenios
| Nro | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | NORMATIVA DE SUSCRIPCION DE CONVENIOS | Abrir |


